Plan finansowy na 2018 rok.
801 | Razem Oświata i wychowanie | 5 681 163,00 | |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 189 560,00 | |
wydatki majatkowe | 24 500,00 | ||
wydatki bieżące w tym: | 3 165 060,00 | ||
Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | 2 825 998,00 | ||
Pozostale wydatki bieżące | 334 992,00 | ||
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 070,00 | ||
80111 | Gimnazja specjalne | 1 515 921,00 | |
wydatki bieżące w tym: | 1 515 921,00 | ||
Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | 1 354 693,00 | ||
Pozostale wydatki bieżące | 157 628,00 | ||
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 600,00 | ||
80134 | Szkoły Zawodowe Specjalne | 975 682,00 | |
wydatki bieżące w tym: | 975 682,00 | ||
Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | 866 118,00 | ||
Pozostale wydatki bieżące | 106 564,00 | ||
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | ||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 062 169,00 | |
wydatki bieżące w tym: | 1 062 169,00 | ||
Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | 879 608,00 | ||
Pozostale wydatki bieżące | 181 231,00 | ||
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 330,00 | ||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 314 368,00 | |
wydatki bieżące w tym: | 314 368,00 | ||
Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | 279 583,00 | ||
Pozostale wydatki bieżące | 34 585,00 | ||
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Mazurdata wytworzenia: 2018-01-08
- opublikował: Adam Napieraładata publikacji: 2018-01-09 07:41
- zmodyfikował: Adam Napierałaostatnia modyfikacja: 2018-01-09 07:51
Rejestr zmian
- zmieniono 2018-01-09 07:51 przez Adam Napierała